|
||||
|
Главная страница >> Новости автомобильного мира
Мировое производство автомобилей (шт).
Легковые автомобили
2000 г. 2001 г. Прирост в %
всего 40835847 39538157 -3,2
европа 17407047 17405864 0
ес 14778879 14950861 1
повторный счет фрг/бельгия 328936 313651 -5
повторный счет фрг/австрия 54241 41098 -24
австрия 115979 131098 13
бельгия 912233 1058656 16
финляндия 38468 41916 9
франция 1) 2879810 3181549 10
фрг 2) 5131918 5299700 3
италия 1422284 1271763 -11
нидерланды 1) 215085 189261 -12
португалия 178509 177357 -1
испания 2366359 2211172 -7
швеция 3) 259959 251000 -3
великобритания 1) 1641452 1492138 -9
цве 2330692 2279660 -2
повторный счет словакия/фрг 102388 94644 -8
чехия 428224 456927 7
венгрия 134029 140401 5
польша 481689 375605 -22
румыния 64181 56774 -12
сербия 11091 7489 -32
словакия 181333 181644 0
словения 122949 116082 -6
снг 1009584 1039382 3
повторный счет 6361 10185 60
украина/россия
повторный счет украина/респ. 3687 2110 -43
корея
россия 969235 1021682 5
украина 18124 24995 38
узбекистан 32273 5000 -85
турция 297476 175343 -41
америка 9962725 8955947 -10
нафта 8371806 7293972 -13
канада 1) 1550500 1274853 -18
мексика 1279089 1140000 -11
сша 5542217 4879119 -12
южн. Америка 1590919 1661975 4
аргентина 238921 180000 -25
бразилия 1351998 1481975 10
атр 13272750 12949968 -2
повторный счет
индонезия/другие страны 32000 29000 -9
австралия 323649 285870 -12
кнр 604677 703521 16
индия 517499 532725 3
индонезия 257058 231670 -10
япония 8359434 8117563 -3
малайзия 280283 285000 2
респ. Корея 2602008 2471444 -5
тайвань 263013 195109 -26
таиланд 97129 156066 61
африка 192965 226378 17
повторный счет египет/другие 12675 13000 3
страны
повторный счет юар/другие 64553 75000 16
страны
ботсвана 0 1600
египет 39616 42240 7
юар 230577 270538 17
легкие грузовики
всего 15007292 14277916 -4,9
европа 2194797 2148506 -2
ес 1869194 1861576 0
бельгия 89063 98591 11
франция 1) 409966 395342 -4
фрг 2) 238593 247900 4
италия 270250 265059 -2
португалия 63690 59466 -7
испания 642422 614146 -4
великобритания 1) 155182 181072 17
цве 236199 203772 -14
чехия 22771 4070 -82
польша 19956 16771 -16
румыния 13192 11614 -12
сербия 953 757 -21
снг 179327 170560 -5
повторный счет 10696 4061 -62
украина/россия
россия 179327 170560 -5
украина 10696 4061 -62
турция 89404 83158 -7
америка 9092247 8449341 -7
нафта 8770841 8173559 -7
канада 1) 1364849 1231514 -10
мексика 565893 648870 15
сша 6840099 6293175 -8
южн. Америка 321406 275782 -14
аргентина 86116 60000 -30
бразилия 235290 215782 -8
атр 3626804 3579729 -1
австралия 20059 30108 50
кнр 1374489 1459686 6
индия 197555 186194 -6
индонезия 29108 40458 39
япония 1124147 1053020 -6
малайзия 2547 2500 -2
респ. Корея 464133 435550 -6
тайвань 106093 73986 -30
таиланд 308673 298227 -3
африка 93444 100340 7
повторный счет египет/другие 16429 13428 -18
страны
повторный счет юар/другие 20939 23000 -10
страны
египет 16429 13428 -18
юар 114383 123340 8
примечание. 1) с учетом всех продуцентов. 2)
официальные показатели включают сборку "gm" на предприятии в
бельгии. 3) официальные показатели учитывают производство на
зарубежных предприятиях шведских компаний. В данном обзоре
приводятся только показатели предприятий, расположенных в швеции.
Источник: "international automotive manufacturers"
association".
Автор: сс.
|
|||
|
||||