|
||||
|
Главная страница >> Новости автомобильного мира
Динамика изменения отпускных цен на автомобили ваз с 22 марта 2000 года. Модель отпускная средние цены у дилеров ваза на 05.05.2000 г.
Цена
завода c 22.03 с 10.04 с 20.04 рост цен рост цен
макс. С 10.04 с 22.03
комплекта-
ции, руб.
21043 70205 71705 75205 87 000 4,88% 7,12%
21053 63778 66778 69278 76 500 3,74% 8,62%
21060 70250 71250 76450 83 000 7,30% 8,83%
21065 71000 73000 78000 85 000 6,85% 9,86%
21070 69356 71856 75056 84 000 4,45% 8,22%
21083 95450 98431 101431 114 000 3,05% 6,27%
21093 98150 100131 104631 108 000 4,49% 6,60%
21099 108172 108153 113153 119 000 4,62% 4,60%
21100 128720 130720 137720 147 000 5,35% 6,99%
21102 130752 132752 137752 147 000 3,77% 5,35%
21103 146320 146339 146339 160 000 0,00% 0,01%
21110 133868 135868 144717 160 000 6,51% 8,10%
21111 133400 135400 142400 160 000 5,17% 6,75%
21113 151445 153445 154945 175 000 0,98% 2,31%
2112 137525 145750 145750 175 000 0,00% 5,98%
21213 82366 84366 86866 97 000 2,96% 5,46%
2131 120330 122330 126330 145 000 3,27% 4,99%
|
|||
|
||||