Главная страница >> Новости автомобильного мира




Цены на автомобили ваз, уаз в н. Новгороде, тыс. Руб.
(На 6.10.2000 г.). ВАз цхэр (эх ьхтрыышъ) цхэр (ьхтрыышъ)

мшэ. Срхф. Мръс. Мшэ. Срхф. Мръс. -21043, ъррс.,

5-ст. Кпп, фт. 1500 83,2 86,1 89 -21047, ъррс.,

5-ст. Кпп, фт. 1500 86 87,3 88,5 -21053, ъррс., 4-/5

-cт. Кпп, фт. 1500 71 74,8 78,5 -21060, ъррс.,

4-ст. Кпп, фт. 1600 74,5 76,5 78,5 78,8 78,9 84 -21061, ъррс.,

4-ст. Кпп, фт. 1500 76,5 78,3 80 79 81 82 -21065, ъррс.,

5-ст. Кпп, фт. 1600 81 83,3 85,5 83,5 85,3 87 -21070, ъррс.,

4-/5-ст.Кпп,фт.1500 81 83,5 86 -21074, ъррс.,

5-ст. Кпп, фт. 1600 81 83,5 86 84,2 85,6 87 -21083, ъррс.,

5-ст. Кпп, фт. 1500 114 114,8 115,5 115,5 119,3 123 -21093, ъррс.,

5-ст. Кпп, фт. 1500 113,2 116,5 119 115 117,7 125 -21099, ъррс.,

5-ст. Кпп, фт. 1500 123,5 125,8 128 126 127 128 -21099, шэц.,

5-ст. Кпп, фт. 1500 130,5 135,3 140 131 134,5 140 -2110, ъррс.,

5-ст. Кпп, фт. 1500 146,5 147,3 148 147 151,3 155 -21102, шэц.,

5-ст. Кпп, фт. 1500 149,5 154 159 -21103, шэц.,

5-ст. Кпп,фт.1500,16ъы.164 166 168 162 166,5 171 -2111, шэц.,

5-ст. Кпп, фт.

1500, 8 ъы. 163 168,5 174 -21113, шэц.,

5-ст. Кпп, фт.

1500, 16 ъы. 180 182,5 185 -2112, шэц., 5-ст. Кпп, фт. 1500, 16 ъы. 163,5 167,3 171 -2115, шэц.,

5-ст. Кпп, фт.

1500, 8 ъы. 147,5 148,8 150 -21213, ъррс.,

5-ст. Кпп, фт. 1700 108 109 111 -21214, шэц.,

5-ст. Кпп, фт. 1700 120 123 126 -2131, ъррс.,

5-ст. Кпп, фт. 1700 147 148 149 150 157,5 165 -11113 "оър", ъррс. 49,5 50,8 52 уаз цхэр

мшэ. Срхф. Мръс. -31512 66 68 70 -31514 72 75 78 -31519 82,5 83,5 84,5 -3303 66,5 68,3 70 уаз цхэр

мшэ. Срхф. Мръс. -3962 80 82 84 -3741 68 75 82,5 -3909 82 84,5 87 -2206 (рттюсус) 80 81,5 83

трсышцр яюфуютютыхэр ярш шэфюрьрцшюээющ яюффхрцъх фшрьы "аттюяшыют" (тхы.: 65-74-12, 65-81-17).




 

 © 2001-2008 ДА!