|
||||
|
Главная страница >> Новости автомобильного мира
Цены на автомобили марки газ, ваз, уаз в н. Новгороде (на
01.11.2000 г.), Тыс. Руб.
Газ моди- двига- гур цена кол-во предло-
фикация тель мин. Макс. Средн. Жений
"волга"
-3110 411 402 - 105 124 108,68 119
311 402 - 106 117,5 110,11 12
305 402 + 108 110 108,67 3
101 406 + 105 127 111,19 214
-3102 311 402 - 145 155 148,57 29
305 402 + 148 160 153,47 30
111 406 - 174 191 182,67 6
101 406 + 185 199 188,93 18
"газель"
-33021 (борт.) 014 402 - 107 113 109,35 19
014 406 - 113 120 116,01 18
244 умз - 109 109 109 1
-33021 (шасси) 014 402 - 105 108 106,5 9
-2705
(3-местн.) 024 402 - 127 140 130,76 31
014 406 - 132 148 140,53 28
224 умз - 127 133 129,75 13
-2705
(7-местн.) 044 402 - 132,5 146,5 139,25 43
034 406 - 143,5 156 150 31
234 умз - 136 143,6 139,32 22
-3221
(8-местн.) 024 402 - 160 164,5 162,25 5
014 406 - 179 179 179 1
224 умз - 162 162 162 1
-32213
(13-местн.) 024 402 - 168 173 170,29 7
014 406 - 176 180,5 178,21 5
224 умз - 170 174 172,33 2
"соболь"
3-местн. 102 406 + 151 153 152 3
6-местн. 101 406 + 170 198 178,5 15
7-местн. 112 406 + 158 171 161,52 21
10-местн. 5104 406 + 160,5 182 167,94 10
"баргузин"
6-местн. 401 406 + 170 198 177,31 33
10-местн. 5104 406 + 178,3 180 178,65 3
грузовые
-3307 (шасси) 103,5 115,7 107,37 11
-3307 (борт.) 104,5 117,5 112,75 4
ваз характеристика цена (не металлик) кол-во цена (металлик) кол-во
мин. Макс. Средн. Предло- мин. Макс. Средн. Предло-
жений жений
-21043 5-ст.Кпп,дв.1500,карб. 83 89 86 12
-21047 5-ст.Кпп,дв.1500,карб. 86,5 88,5 87,5 4
-21053 4-,5-ст.Кпп,дв.1500,карб. 73,3 78,5 75,9 10
-21060 4-ст.Кпп,дв.1600,карб. 74 79 76,5 6 78 84 78,8 9
-21061 4-ст.Кпп,дв.1500,карб. 76,5 81 78,8 4 80 82 81 3
-21065 5-ст.Кпп,дв.1600,карб. 83,5 85,5 84,5 2
-21070 4-,5-ст.Кпп,дв.1500,карб. 80 85 82,5 9
-21074 5-ст.Кпп,дв.1600,карб. 80 85 82,5 8
-21083 5-ст.Кпп,дв.1500,карб. 114 116 112 9 115 117 116 2
-21083 5-ст.Кпп,дв.1500,инж. 123,5 123,5 123,5 2
-21093 5-ст.Кпп,дв.1500,карб. 114,5 118 116,3 8 116 125 120,5 9
-21093 5-ст.Кпп,дв.1500,инж. 120,3 140 130,1 3
-21099 5-ст.Кпп,дв.1500,карб. 123,5 129 126,3 9 126,5 128 127,3 11
-21099 5-ст.Кпп,дв.1500,инж. 138 140 139 2 141 145,5 143,3 9
-2110 5-ст.Кпп,дв.1500,карб. 147 155 151,3 3
-21102 5-ст.Кпп,дв.1500,инж. 150 159 154,5 14
-21103 5-ст.Кпп,дв.1500,16 кл.,Инж. 163 169 166 5 163 170 166,5 7
-2111 5-ст.Кпп,дв.1500,8 кл.,Инж. 162 171 166,5 12
-21113 5-ст.Кпп,дв.1500,16 кл.,Инж. 173,5 179 176,3 4
-2112 5-ст.Кпп,дв.1500,16 кл.,Инж. 159 168 163,5 6
-2115 5-ст.Кпп,дв.1500,8 кл.,Инж. 148 151 149,5 11
-2120 5-ст.Кпп,инж.,Тюнинг 203 210 206,5 5
-21213 5-ст.Кпп,дв.1700,карб. 108,5 110 109,3 5
-21214 5-ст.Кпп,дв.1700,инж. 118,5 126 122,3 4
-21218 5-ст.Кпп,карб. 130 130 130 1
-2131 5-ст.Кпп,дв.1700,карб. 150 153 151,5 3 151 165 158 2
-11113
"ока" 49 52 50,5 8
|
|||
|
||||